Cần Thơ Travel cam kết báo giá minh bạch, không phát sinh phụ phí ẩn. Tiết kiệm 30% - 50% đối với hành trình trên 30km.
Áp dụng lộ trình từ Cần Thơ đi các tỉnh Miền Tây & Sài Gòn. Khách hàng đi 2 chiều sẽ được giảm giá đặc biệt chiều về.
| Lộ Trình Tuyến (Từ Cần Thơ) | Xe 4 Chỗ (Tham khảo) | Xe 7 Chỗ (Tham khảo) |
|---|---|---|
| Cần Thơ ⇄ Sài Gòn (TP.HCM) | ~1.300.000 VNĐ | ~1.500.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Sân bay Tân Sơn Nhất | ~1.400.000 VNĐ | ~1.600.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Châu Đốc (An Giang) | ~1.300.000 VNĐ | ~1.500.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Rạch Giá (Kiên Giang) | ~1.200.000 VNĐ | ~1.400.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Cà Mau | ~1.600.000 VNĐ | ~1.900.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Sóc Trăng / Bạc Liêu | ~1.000.000 VNĐ | ~1.200.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Hậu Giang (Vị Thanh) | ~600.000 VNĐ | ~700.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Vĩnh Long | ~500.000 VNĐ | ~600.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Đồng Tháp (Cao Lãnh/Sa Đéc) | ~1.000.000 VNĐ | ~1.100.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Tiền Giang (Mỹ Tho) | ~1.100.000 VNĐ | ~1.300.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Trà Vinh / Bến Tre | ~900.000 VNĐ | ~1.000.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Tây Ninh | ~2.300.000 VNĐ | ~2.700.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Vũng Tàu | ~2.700.000 VNĐ | ~3.200.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Đà Lạt | ~4.400.000 VNĐ | ~5.200.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Nha Trang | ~5.900.000 VNĐ | ~7.000.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Phan Thiết | ~3.700.000 VNĐ | ~4.400.000 VNĐ |
| Cần Thơ ⇄ Mộc Bài (Tây Ninh) | ~2.700.000 VNĐ | ~3.200.000 VNĐ |
LƯU Ý: Giá cước có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm (Lễ/Tết), giá xăng dầu hoặc phụ phí trạm thu phí cao tốc. Vui lòng bấm nút Zalo hoặc gọi Hotline để nhận báo giá chính xác nhất tại thời điểm hiện tại.